IndiGo Fare Sheet
Table 1 Date 2022-11-21
Market Routing YQ
FareRange
FareLevel_1 FareLevel_2 FareLevel_3 FareLevel_4 FareLevel_5 FareLevel_6 FareLevel_7 FareLevel_8 FareLevel_9 FareLevel_10 FareLevel_11 FareLevel_12 FareLevel_13 FareLevel_14 FareLevel_15 FareLevel_16 FareLevel_17 FareLevel_18 FareLevel_19 FareLevel_20 FareLevel_21 FareLevel_22
Agartala-Ahmedabad One-Stop 0 Maximum 8048 8668 9335 10054 10828 11662 12560 13527 14569 15691 16899 18200 19601 21110 22735 24486 26371 28402 30589 32944 35470
Agartala-Ahmedabad One-Stop 0 Minimum 5230 5737 6293 6903 7573 8308 9114 9998 10968 12032 13199 14479 15883 17369 18166 18964 19761 20558 21355 22152 22950
Agartala-Aizawl Non-Stop 0 Maximum 1909 2851 3033 3225 3430 3648 3880 4127 4389 4668 4965 5280 5616 5973 6353 6756 7186 7642 8128 8645 9194 10400
Agartala-Aizawl Non-Stop 0 Minimum 1909 2851 3033 3225 3430 3648 3880 4127 4389 4668 4965 5280 5616 5973 6353 6756 7186 7642 8128 8645 9194 10400
Agartala-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 7617 7800 8000 8300 8600 9000 9400 9800 10500 11000 11500 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18500 20000 22000 23000
Agartala-Bengaluru Non-Stop 0 Minimum 7617 7800 8000 8300 8600 9000 9400 9800 10500 11000 11500 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18500 20000 22000 23000
Agartala-Chennai One-Stop 0 Maximum 6994 7568 8189 8860 9587 10373 11224 12144 13140 14217 15383 16644 18009 19486 21084 22813 24684 26708 28898 31268 33665
Agartala-Chennai One-Stop 0 Minimum 5230 5701 6214 6773 7383 8047 8771 9560 10420 11358 12380 13494 14708 16032 17475 18964 19761 20558 21355 22152 22950
Agartala-Delhi Non-Stop 0 Maximum 6250 6600 6950 7350 7850 8350 8850 9550 10250 10950 11650 12550 13450 14350 15250 16450 17650 18850 20450 22050 23650
Agartala-Delhi Non-Stop 0 Minimum 6250 6600 6950 7350 7850 8350 8850 9550 10250 10950 11650 12550 13450 14350 15250 16450 17650 18850 20450 22050 23650
Agartala-Guwahati Non-Stop 0 Maximum 1796 1997 2197 2397 2597 2797 2997 3197 3397 3698 4098 4498 4898 5298 5698 6098 6498 6898 7298 7898 8750
Agartala-Guwahati Non-Stop 0 Minimum 1796 1997 2197 2397 2597 2797 2997 3197 3397 3698 4098 4498 4898 5298 5698 6098 6498 6898 7298 7898 8750
Agartala-Imphal Non-Stop 0 Maximum 2023 2188 2375 2578 2798 3037 3297 3579 3885 4217 4578 4969 5394 5856 6357 6900 7490 8131 8826 9581 10400
Agartala-Imphal Non-Stop 0 Minimum 1416 1532 1663 1805 1959 2126 2308 2505 2720 2952 3205 3478 3776 4099 4450 4830 5243 5692 6178 6707 7280
Agartala-Kolkata Non-Stop 0 Maximum 2850 3081 3350 3543 3950 4159 4467 4750 4999 5499 5999 6238 6550 7008 7470 7932 8394 8856 9395 9934 11537
Agartala-Kolkata Non-Stop 0 Minimum 2850 3081 3350 3543 3950 4159 4467 4750 4999 5499 5999 6238 6550 7008 7470 7932 8394 8856 9395 9934 11537
Agartala-Shillong Non-Stop 0 Maximum 2612 3173 3357 3552 3759 3978 4209 4454 4713 4987 5277 5584 5909 6252 6616 7001 7408 7839 8295 8778 9288 10400
Agartala-Shillong Non-Stop 0 Minimum 2612 3173 3357 3552 3759 3978 4209 4454 4713 4987 5277 5584 5909 6252 6616 7001 7408 7839 8295 8778 9288 10400
Agartala-Visakhapatnam One-Stop 0 Maximum 5488 5944 6437 6971 7550 8177 8856 9591 10387 11249 12183 13194 14289 15475 16759 18150 19656 21287 23054 24967 27015
Agartala-Visakhapatnam One-Stop 0 Minimum 5230 5601 5999 6425 6881 7370 7893 8453 9053 9696 10384 11121 11911 12757 13663 14633 15672 16785 17977 19253 20758
Agra-Ahmedabad Non-Stop 0 Maximum 3160 3403 3679 3978 4301 4651 5028 5436 5878 6355 6871 7429 8032 8685 9390 10152 10977 11868 12832 13873 15000
Agra-Ahmedabad Non-Stop 0 Minimum 3160 3403 3679 3978 4301 4651 5028 5436 5878 6355 6871 7429 8032 8685 9390 10152 10977 11868 12832 13873 15000
Agra-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 4473 7029 7437 7869 8326 8810 9322 9863 10436 11042 11683 12361 13079 13839 14642 15493 16392 17344 18351 19417 20545 23000
Agra-Bengaluru Non-Stop 0 Minimum 4473 7029 7437 7869 8326 8810 9322 9863 10436 11042 11683 12361 13079 13839 14642 15493 16392 17344 18351 19417 20545 23000
Agra-Bhopal Non-Stop 0 Maximum 2978 3594 3781 3977 4183 4400 4629 4869 5122 5387 5667 5961 6270 6596 6938 7298 7677 8075 8495 8935 9399 10400
Agra-Bhopal Non-Stop 0 Minimum 2978 3594 3781 3977 4183 4400 4629 4869 5122 5387 5667 5961 6270 6596 6938 7298 7677 8075 8495 8935 9399 10400
Agra-Lucknow Non-Stop 0 Maximum 2333 3260 3445 3640 3847 4066 4297 4541 4799 5071 5359 5664 5985 6325 6685 7064 7466 7890 8338 8812 9312 10400
Agra-Lucknow Non-Stop 0 Minimum 2333 3260 3445 3640 3847 4066 4297 4541 4799 5071 5359 5664 5985 6325 6685 7064 7466 7890 8338 8812 9312 10400
Agra-Mumbai Non-Stop 0 Maximum 4253 4600 4994 5423 5889 6395 6944 7540 8187 8890 9653 10482 11382 12360 13421 14573 15824 17183 18658 20260 22000
Agra-Mumbai Non-Stop 0 Minimum 4253 4600 4994 5423 5889 6395 6944 7540 8187 8890 9653 10482 11382 12360 13421 14573 15824 17183 18658 20260 22000
Ahmedabad-Agartala One-Stop 0 Maximum 7728 8354 9031 9763 10554 11409 12333 13332 14412 15579 16841 18205 19680 21274 22997 24860 26874 29051 31404 33948 36432
Ahmedabad-Agartala One-Stop 0 Minimum 5230 5690 6191 6736 7329 7974 8676 9439 10270 11174 12157 13227 14391 15657 17035 18534 19761 20558 21355 22152 22950
Ahmedabad-Agra Non-Stop 0 Maximum 5300 5569 5867 6181 6512 6861 7228 7615 8023 8452 8905 9381 9884 10413 10970 11557 12176 12828 13514 14238 15000
Ahmedabad-Agra Non-Stop 0 Minimum 3710 3898 5867 4327 6512 4803 5060 5331 5616 5916 6234 6567 6919 7289 7679 8090 8523 8980 9460 9967 10500
Ahmedabad-Amritsar Non-Stop 0 Maximum 4400 4550 4700 4900 5100 5300 5500 5700 6000 6400 6900 7500 8200 8900 9800 10800 11800 12900 14000 15200 16400
Ahmedabad-Amritsar Non-Stop 0 Minimum 4400 4550 4700 4900 5100 5300 5500 5700 6000 6400 6900 7500 8200 8900 9800 10800 11800 12900 14000 15200 16400
Ahmedabad-Bagdogra One-Stop 0 Maximum 8850 9100 9356 10020 10731 11493 12309 13183 14119 15121 16195 17345 18576 19895 21308 22821 24441 26176 28034 30024 32120
Ahmedabad-Bagdogra One-Stop 0 Minimum 8025 8736 9350 9600 9850 10100 10500 11200 12000 12800 13680 14720 15760 16800 17840 19040 20310 20970 21630 22290 22950
Ahmedabad-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 5200 5350 5500 5800 6100 6498 6650 6800 7200 7700 8200 9000 9700 10500 11500 12500 14000 15184 16080 16976 18000
Ahmedabad-Bengaluru Non-Stop 0 Minimum 5200 5350 5500 5800 6100 6498 6650 6800 7200 7700 8200 9000 9700 10500 11500 12500 14000 15184 16080 16976 18000
Ahmedabad-Bhopal Non-Stop 0 Maximum 2462 2637 2834 3046 3275 3520 3783 4067 4371 4699 5051 5429 5836 6273 6743 7248 7790 8374 9001 9675 10400
Ahmedabad-Bhopal Non-Stop 0 Minimum 2462 2637 2834 3046 3275 3520 3783 4067 4371 4699 5051 5429 5836 6273 6743 7248 7790 8374 9001 9675 10400
Ahmedabad-Bhubaneswar
Non-Stop 0 Maximum 4075 4396 4761 5156 5584 6047 6549 7093 7682 8319 9010 9758 10568 11445 12395 13424 14538 15745 17052 18467 20000
Ahmedabad-Bhubaneswar
Non-Stop 0 Minimum 2853 3077 4761 3609 5584 4233 4584 4965 5377 5823 6307 6831 7398 8012 8677 9397 10177 11022 11936 12927 14000
Ahmedabad-Chandigarh Non-Stop 0 Maximum 4398 4500 4600 4700 4800 5000 5200 5500 5700 6000 6500 7600 8000 8500 9000 9500 10000 11000 12000 13000 17400
Ahmedabad-Chandigarh Non-Stop 0 Minimum 4398 4500 4600 4700 4800 5000 5200 5500 5700 6000 6500 7600 8000 8500 9000 9500 10000 11000 12000 13000 17400
Ahmedabad-Chennai Non-Stop 0 Maximum 6200 6550 6900 7300 7800 8300 8800 9500 10200 10900 11600 12500 13400 14300 15200 16400 17600 18800 20400 22000 23600
Ahmedabad-Chennai Non-Stop 0 Minimum 6200 6550 6900 7300 7800 8300 8800 9500 10200 10900 11600 12500 13400 14300 15200 16400 17600 18800 20400 22000 23600
Ahmedabad-Coimbatore One-Stop 0 Maximum 6445 6948 7490 8074 8704 9383 10115 10904 11755 12672 13660 14725 15874 17112 18447 19886 21437 23109 24912 26855 28960
Ahmedabad-Coimbatore One-Stop 0 Minimum 5230 5633 6067 6534 7037 7579 8163 8792 9469 10198 10983 11829 12740 13721 14778 15609 16257 16905 17553 18201 18850
Ahmedabad-Dehradun Non-Stop 0 Maximum 4850 5148 5496 5950 6308 6772 7236 7700 8164 8744 9324 9904 10484 11064 11760 12056 12752 13448 14260 15072 16000
Ahmedabad-Dehradun Non-Stop 0 Minimum 4850 5148 5496 5950 6308 6772 7236 7700 8164 8744 9324 9904 10484 11064 11760 12056 12752 13448 14260 15072 16000
Ahmedabad-Delhi Non-Stop 0 Maximum 2501 2621 2861 3221 3701 4181 4661 5141 5741 6341 6941 7541 8141 8860 9580 10300 11020 11860 12700 13540 14500
Ahmedabad-Delhi Non-Stop 0 Minimum 2001 2121 2361 2721 3201 3681 4161 4641 5241 5841 6441 7041 7641 8360 9080 9800 10520 11360 12200 13040 14000
Ahmedabad-Durgapur One-Stop 0 Maximum 6651 7150 7686 8262 8882 9548 10264 11034 11862 12752 13708 14736 15841 17029 18306 19679 21155 22742 24448 26282 28240
Ahmedabad-Durgapur One-Stop 0 Minimum 5230 5680 6168 6698 7274 7900 8579 9317 10118 10988 11933 12959 13664 14312 14960 15609 16257 16905 17553 18201 18850
Ahmedabad-Goa Non-Stop 0 Maximum 4400 4600 4800 5000 5300 5500 5800 6200 6600 7100 7600 8200 9000 10000 11360 12056 12752 13448 14260 15072 16000
Ahmedabad-Goa Non-Stop 0 Minimum 4400 4600 4800 5000 5300 5500 5800 6200 6600 7100 7600 8200 9000 10000 11360 12056 12752 13448 14260 15072 16000
Ahmedabad-Guwahati One-Stop 0 Maximum 7524 8111 8744 9426 10161 10954 11808 12729 13722 14792 15946 17190 18531 19976 21534 23214 25025 26977 29081 31349 33962
Ahmedabad-Guwahati One-Stop 0 Minimum 5230 5743 6306 6924 7603 8348 9166 10064 11050 12133 13322 14628 16062 17369 18166 18964 19761 20558 21355 22152 22950
Ahmedabad-Hyderabad Non-Stop 0 Maximum 6300 6500 6700 6900 7100 7500 7900 8300 8700 9100 9600 10000 10400 10800 11100 11400 11700 13000 14000 15000 17500
Ahmedabad-Hyderabad Non-Stop 0 Minimum 4397 4500 4600 4750 4900 5100 5300 5500 5700 6000 6300 6700 7100 7600 8200 8900 9700 10500 12000 14000 17500
Ahmedabad-Indore Non-Stop 0 Maximum 2829 3010 3213 3430 3661 3908 4171 4452 4753 5073 5415 5780 6170 6586 7031 7505 8011 8551 9127 9743 10400
Ahmedabad-Indore Non-Stop 0 Minimum 1980 2107 3213 2401 3661 2736 2920 3116 3327 3551 3791 4046 4319 4610 4922 5254 5608 5986 6389 6820 7280
Ahmedabad-Jaipur Non-Stop 0 Maximum 3299 3605 3940 4307 4707 5144 5622 6144 6715 7339 8020 8766 9580 10470 11443 12506 13667 14937 16325 17841 19499
Ahmedabad-Jaipur Non-Stop 0 Minimum 2309 2524 2758 3015 3295 3601 3935 4301 4701 5137 5614 6136 6706 7329 8010 8754 9567 10456 11428 12489 13649
Ahmedabad-Jammu Non-Stop 0 Maximum 4245 4534 4844 5174 5527 5904 6307 6738 7198 7689 8213 8774 9373 10012 10695 11425 12205 13038 13928 14878 16978
Ahmedabad-Jammu Non-Stop 0 Minimum 4245 4534 4844 5174 5527 5904 6307 6738 7198 7689 8213 8774 9373 10012 10695 11425 12205 13038 13928 14878 16978
Ahmedabad-Jodhpur Non-Stop 0 Maximum 3238 3514 3829 4173 4548 4956 5401 5886 6414 6990 7618 8302 9047 9860 10745 11710 12761 13907 15156 16517 18000
Ahmedabad-Jodhpur Non-Stop 0 Minimum 2267 2460 3829 2921 4548 3469 3781 4120 4490 4893 5333 5811 6333 6902 7522 8197 8933 9735 10609 11562 12600
Ahmedabad-Kochi Non-Stop 0 Maximum 6777 7135 7533 7953 8396 8864 9358 9880 10431 11012 11626 12274 12959 13681 14444 15249 16099 16996 17944 18944 20000
Ahmedabad-Kochi Non-Stop 0 Minimum 6777 7135 7533 7953 8396 8864 9358 9880 10431 11012 11626 12274 12959 13681 14444 15249 16099 16996 17944 18944 20000
Ahmedabad-Kolhapur Non-Stop 0 Maximum 4530 4760 5014 5282 5564 5862 6175 6505 6853 7219 7605 8011 8439 8890 9366 9866 10393 10949 11534 12151 12800
Ahmedabad-Kolhapur Non-Stop 0 Minimum 3171 3332 3510 3697 3895 4103 4323 4554 4797 5053 5324 5608 5907 6223 6556 6906 7275 7664 8074 8506 8960
Ahmedabad-Kolkata Non-Stop 0 Maximum 7200 7600 8000 8400 9000 9600 10200 11000 11800 12600 13400 14400 15400 16400 17400 18600 19800 21000 22600 24200 25800
Ahmedabad-Kolkata Non-Stop 0 Minimum 7200 7600 8000 8400 9000 9600 10200 11000 11800 12600 13400 14400 15400 16400 17400 18600 19800 21000 22600 24200 25800
Ahmedabad-Lucknow Non-Stop 0 Maximum 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7400 7800 8200 8700 9200 9800 10300 11000 12000 14000 16000
Ahmedabad-Lucknow Non-Stop 0 Minimum 4400 4500 4600 4700 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6300 6800 7400 8000 8700 9500 10300 11000 12000 14000 16000
Ahmedabad-Mumbai Non-Stop 0 Maximum 1827 2037 2180 2523 2627 2794 2994 3289 3580 3889 4099 4385 4861 5337 5594 6290 6595 7842 8700 10128 11576
Ahmedabad-Mumbai Non-Stop 0 Minimum 1568 1818 1913 2008 2151 2294 2485 2627 2723 2866 3108 3432 3818 4099 4385 4861 5194 5594 6595 7395 9928
Ahmedabad-Nagpur Non-Stop 0 Maximum 3072 3288 3532 3794 4075 4377 4702 5051 5425 5827 6260 6724 7222 7758 8333 8951 9615 10328 11094 11916 12800
Ahmedabad-Nagpur Non-Stop 0 Minimum 3072 3288 3532 3794 4075 4377 4702 5051 5425 5827 6260 6724 7222 7758 8333 8951 9615 10328 11094 11916 12800
Ahmedabad-Patna Non-Stop 0 Maximum 5200 5400 6500 6800 7100 7400 7700 8100 8500 9000 9500 10100 10700 11400 12100 12900 13800 14900 16400 18500 22300
Ahmedabad-Patna Non-Stop 0 Minimum 5200 5400 6500 6800 7100 7400 7700 8100 8500 9000 9500 10100 10700 11400 12100 12900 13800 14900 16400 18500 22300
Ahmedabad-Pune Non-Stop 0 Maximum 3600 3850 4100 4400 4800 5200 5600 6100 6600 7100 7600 8200 8800 9400 10000 10800 11600 12400 13400 14400 15400
Ahmedabad-Pune Non-Stop 0 Minimum 3600 3850 4100 4400 4800 5200 5600 6100 6600 7100 7600 8200 8800 9400 10000 10800 11600 12400 13400 14400 15400
Ahmedabad-Raipur Non-Stop 0 Maximum 3511 3755 4031 4326 4643 4983 5349 5741 6162 6613 7098 7618 8177 8776 9420 10110 10851 11647 12500 13417 14400
Ahmedabad-Raipur Non-Stop 0 Minimum 3511 3755 4031 4326 4643 4983 5349 5741 6162 6613 7098 7618 8177 8776 9420 10110 10851 11647 12500 13417 14400
Ahmedabad-Ranchi Non-Stop 0 Maximum 3797 4110 4467 4855 5276 5735 6233 6774 7362 8002 8697 9452 10273 11165 12134 13188 14334 15578 16931 18402 20000
Ahmedabad-Ranchi Non-Stop 0 Minimum 3797 4110 4467 4855 5276 5735 6233 6774 7362 8002 8697 9452 10273 11165 12134 13188 14334 15578 16931 18402 20000
Ahmedabad-Thiruvananthapuram
One-Stop 0 Maximum 7169 7671 8208 8783 9398 10056 10760 11513 12319 13181 14104 15091 16147 17277 18486 19780 21165 22647 24668 26888 29546
Ahmedabad-Thiruvananthapuram
One-Stop 0 Minimum 5230 5701 6214 6773 7383 8047 8771 9560 10420 11358 12380 13494 14708 16032 17475 19048 19870 20615 21360 22105 22850
Ahmedabad-Varanasi Non-Stop 0 Maximum 5200 5554 5908 6500 6734 7206 7678 8150 8622 9212 9802 10392 10982 11572 12280 12988 13696 14404 15230 16056 17000
Ahmedabad-Varanasi Non-Stop 0 Minimum 5200 5554 5908 6500 6734 7206 7678 8150 8622 9212 9802 10392 10982 11572 12280 12988 13696 14404 15230 16056 17000
Ahmedabad-Visakhapatnam
One-Stop 0 Maximum 6139 6612 7121 7669 8260 8896 9581 10319 11114 11970 12892 13885 14954 16105 17345 18681 20119 21668 23336 25133 27288
Ahmedabad-Visakhapatnam
One-Stop 0 Minimum 5206 5612 6022 6462 6934 7440 7979 8441 8903 9365 9828 10290 10752 11214 11676 12139 12601 13063 13525 13987 14450
Aizawl-Agartala Non-Stop 0 Maximum 1909 2799 2980 3172 3377 3594 3826 4073 4336 4615 4913 5230 5567 5926 6308 6715 7148 7609 8100 8622 9178 10400
Aizawl-Agartala Non-Stop 0 Minimum 1909 2799 2980 3172 3377 3594 3826 4073 4336 4615 4913 5230 5567 5926 6308 6715 7148 7609 8100 8622 9178 10400
Aizawl-Delhi Non-Stop 0 Maximum 7300 7700 8100 8500 9100 9700 10300 11100 11900 12700 13500 14500 15500 16500 17500 18700 19900 21100 22700 24300 25900
Aizawl-Delhi Non-Stop 0 Minimum 7300 7700 8100 8500 9100 9700 10300 11100 11900 12700 13500 14500 15500 16500 17500 18700 19900 21100 22700 24300 25900
Aizawl-Guwahati Non-Stop 0 Maximum 1400 1500 1600 1750 1900 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3400 3750 4100 4600 5100 5600 6300 7000 7700 8800
Aizawl-Guwahati Non-Stop 0 Minimum 1400 1500 1600 1750 1900 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3400 3750 4100 4600 5100 5600 6300 7000 7700 8800
Aizawl-Kolkata Non-Stop 0 Maximum 2900 3250 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7300 7800 8300 8800 9400 10000 10600 11400 12200 13000
Aizawl-Kolkata Non-Stop 0 Minimum 2900 3250 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7300 7800 8300 8800 9400 10000 10600 11400 12200 13000
Aizawl-Mumbai One-Stop 0 Maximum 8686 9277 9908 10582 11302 12071 12892 13769 14705 15705 16773 17914 19132 20433 21822 23306 24891 26584 28392 30314 32320
Aizawl-Mumbai One-Stop 0 Minimum 5230 5722 6260 6848 7492 8196 8966 9809 10731 11740 12844 14051 15372 16817 17976 18814 19651 20488 21325 22162 23000
Amritsar-Ahmedabad Non-Stop 0 Maximum 4400 4550 4700 4900 5100 5300 5500 5700 6000 6400 6900 7500 8200 8900 9800 10800 11800 12900 14000 15200 16400
Amritsar-Ahmedabad Non-Stop 0 Minimum 4400 4550 4700 4900 5100 5300 5500 5700 6000 6400 6900 7500 8200 8900 9800 10800 11800 12900 14000 15200 16400
Amritsar-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 5683 6123 6623 7163 7748 8381 9065 9805 10606 11472 12408 13421 14517 15703 16985 18371 19871 21494 23249 25147 27100
Amritsar-Bengaluru Non-Stop 0 Minimum 5683 6123 6623 7163 7748 8381 9065 9805 10606 11472 12408 13421 14517 15703 16985 18371 19871 21494 23249 25147 27100
Amritsar-Chennai One-Stop 0 Maximum 8888 9501 10157 10858 11607 12408 13264 14179 15157 16203 17321 18516 19794 21160 22620 24181 25849 27633 29540 31424 33582
Amritsar-Chennai One-Stop 0 Minimum 5230 5737 6293 6903 7573 8308 9114 9998 10968 12032 13199 14479 15883 17269 18066 18864 19661 20458 21255 22052 22850
Amritsar-Delhi Non-Stop 0 Maximum 2800 3000 3300 3500 3900 4300 4800 5000 5800 6000 6300 6600 6800 7300 7800 8300 8800 9300 9800 10500 10900
Amritsar-Delhi Non-Stop 0 Minimum 2800 3000 3300 3500 3900 4300 4800 5000 5800 6000 6300 6600 6800 7300 7800 8300 8800 9300 9800 10500 10900
Amritsar-Goa Non-Stop 0 Maximum 7827 8306 8813 9352 9923 10530 11173 11856 12580 13349 14165 15030 15949 16923 17958 19055 20219 21455 22766 24157 27200
Amritsar-Goa Non-Stop 0 Minimum 7827 8306 8813 9352 9923 10530 11173 11856 12580 13349 14165 15030 15949 16923 17958 19055 20219 21455 22766 24157 27200
Amritsar-Hyderabad One-Stop 0 Maximum 7512 8128 8794 9515 10295 11139 12052 13040 14109 15266 16518 17872 19338 20924 22640 24496 26505 28678 31030 33574 36400
Amritsar-Hyderabad One-Stop 0 Minimum 5230 5664 6134 6643 7194 7791 8438 9138 9896 10717 11607 12570 13613 14743 15967 17292 18727 20281 21180 22015 22850
Amritsar-Jammu Non-Stop 0 Maximum 2357 2530 2715 2914 3127 3356 3602 3866 4149 4453 4779 5129 5505 5908 6341 6805 7304 7839 8413 9029 10400
Amritsar-Jammu Non-Stop 0 Minimum 1650 1771 1901 2040 2189 2349 2521 2706 2904 3117 3345 3590 3854 4136 4439 4764 5113 5487 5889 6320 7280
Amritsar-Kolkata Non-Stop 0 Maximum 4473 7209 7618 8051 8508 8991 9502 10042 10612 11215 11852 12525 13237 13989 14783 15623 16511 17448 18440 19487 20594 23000
Amritsar-Kolkata Non-Stop 0 Minimum 4473 7209 7618 8051 8508 8991 9502 10042 10612 11215 11852 12525 13237 13989 14783 15623 16511 17448 18440 19487 20594 23000
Amritsar-Lucknow Non-Stop 0 Maximum 2800 2991 3195 3413 3646 3894 4160 4444 4748 5072 5418 5787 6182 6604 7055 7537 8051 8600 9187 9814 11200
Amritsar-Lucknow Non-Stop 0 Minimum 2800 2991 3195 3413 3646 3894 4160 4444 4748 5072 5418 5787 6182 6604 7055 7537 8051 8600 9187 9814 11200
Amritsar-Mumbai Non-Stop 0 Maximum 6200 6400 6600 6800 7000 7300 7700 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 14500 16500 19000 22500
Amritsar-Mumbai Non-Stop 0 Minimum 6200 6400 6600 6800 7000 7300 7700 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 14500 16500 19000 22500
Amritsar-Pune Non-Stop 0 Maximum 4772 5109 5489 5898 6337 6809 7317 7861 8447 9076 9752 10478 11258 12097 12998 13966 15006 16123 17324 18614 20000
Amritsar-Pune Non-Stop 0 Minimum 4772 5109 5489 5898 6337 6809 7317 7861 8447 9076 9752 10478 11258 12097 12998 13966 15006 16123 17324 18614 20000
Amritsar-Srinagar Non-Stop 0 Maximum 2079 2221 2372 2534 2707 2892 3089 3300 3525 3766 4023 4297 4591 4904 5239 5596 5978 6386 6822 7287 8316
Amritsar-Srinagar Non-Stop 0 Minimum 2079 2221 2372 2534 2707 2892 3089 3300 3525 3766 4023 4297 4591 4904 5239 5596 5978 6386 6822 7287 8316
Aurangabad-Delhi Non-Stop 0 Maximum 4400 4500 4600 4700 4800 5000 5200 4450 5550 6000 6500 7842 8509 9176 9842 10050 10600 11000 12000 14000 16100
Aurangabad-Delhi Non-Stop 0 Minimum 4400 4500 4600 4700 4800 5000 5200 4450 5550 6000 6500 7842 8509 9176 9842 10050 10600 11000 12000 14000 16100
Aurangabad-Hyderabad Non-Stop 0 Maximum 3563 4193 4487 4801 5137 5496 5881 6293 6733 7204 7709 8248 8826 9444 10105 10812 11569 12379 13245 14172 15164
Aurangabad-Hyderabad Non-Stop 0 Minimum 2850 3363 3481 3599 3717 3835 3953 4012 4248 4484 4720 4956 5192 5428 5664 5900 6136 6490 7080 7670 8850
Aurangabad-Mumbai Non-Stop 0 Maximum 1850 2000 2200 2400 2600 2950 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5500 6000 9033 11890
Aurangabad-Mumbai Non-Stop 0 Minimum 1295 1400 1540 1680 1820 2065 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360 3500 3850 4200 6323 8323
Bagdogra-Ahmedabad One-Stop 0 Maximum 8850 9100 9650 10345 11090 11888 12744 13662 14646 15701 16831 18043 19342 20735 22228 23828 25544 27383 29355 31469 33640
Bagdogra-Ahmedabad One-Stop 0 Minimum 8000 9002 9350 9600 9850 10100 10450 11120 12000 12880 13760 14800 15840 16880 17920 19120 20310 20970 21630 22290 22950
Bagdogra-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 8450 8600 8800 9000 9300 9450 9800 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 15000 16000 17000 18000 20000 22950
Bagdogra-Bengaluru Non-Stop 0 Minimum 8450 8600 8800 9000 9300 9450 9800 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 15000 16000 17000 18000 20000 22950
Bagdogra-Chennai Non-Stop 0 Maximum 7250 7400 7550 7700 7850 8050 8450 8950 9450 10050 10650 11350 12050 12850 13650 14550 15450 16450 17650 19150 21350
Bagdogra-Chennai Non-Stop 0 Minimum 7250 7400 7550 7700 7850 8050 8450 8950 9450 10050 10650 11350 12050 12850 13650 14550 15450 16450 17650 19150 21350
Bagdogra-Delhi Non-Stop 0 Maximum 5250 5350 5500 5650 5850 6050 6250 6550 6800 7050 7350 7750 8250 8850 9550 10550 11550 12550 13550 15550 17550
Bagdogra-Delhi Non-Stop 0 Minimum 5250 5350 5500 5650 5850 6050 6250 6550 6800 7050 7350 7750 8250 8850 9550 10550 11550 12550 13550 15550 17550
Bagdogra-Hyderabad Non-Stop 0 Maximum 6966 7499 7999 8499 8999 9755 10555 11355 12155 13202 14338 15538 16738 17500 18500 19000 20000 21000 22000 23000 24000
Bagdogra-Hyderabad Non-Stop 0 Minimum 6966 7499 7999 8499 8999 9755 10555 11355 12155 13202 14338 15538 16738 17500 18500 19000 20000 21000 22000 23000 24000
Bagdogra-Kolkata Non-Stop 0 Maximum 2385 3109 3392 3700 3950 4404 4804 5241 5718 6238 6805 7424 8099 8836 9639 10516 11472 12516 13654 14895 16250
Bagdogra-Kolkata Non-Stop 0 Minimum 2385 3109 3392 3700 3950 4404 4804 5241 5718 6238 6805 7424 8099 8836 9639 10516 11472 12516 13654 14895 16250
Bagdogra-Mumbai Non-Stop 0 Maximum 6707 7007 7307 7607 7907 8207 8450 9007 9507 10010 10510 11010 11510 12350 13150 13950 14850 15750 18147 19647 21750
Bagdogra-Mumbai Non-Stop 0 Minimum 6707 7007 7307 7607 7907 8207 8450 9007 9507 10010 10510 11010 11510 12350 13150 13950 14850 15750 18147 19647 21750
Bareilly-Bengaluru Non-Stop 0 Maximum 5634 6025 6465 6937 7444 7988 8571 9197 9869 10590 11364 12194 13085 14040 15066 16167 17348 18615 19975 21434 23000
