1
AGENDA ITEM
ST. JOHNS COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
Deadline for Submission - Wednesday 9 a.m. Thirteen Days Prior to BCC Meeting
7/18/2023
BCC MEETING DATE
TO: County Administration
DATE:
July 7, 2023
FROM:
Donna Echegoyen, Accounts Payable Supervisor
PHONE:
SUBJECT OR TITLE:
Approval of the Cash Requirement Report
AGENDA TYPE:
Consent Agenda, Report
BACKGROUND INFORMATION:
Florida Statute 136.06(1) states "All money drawn from any depository qualified under the
provisions of this chapter shall be upon a check or warrant issued by the board or officer drawing
the same, said check or warrant, both as to number and amount, person to whom drawn and
purpose for which drawn shall be recorded in the minutes of the board having ordered the same
drawn, and each check or warrant so drawn shall be signed by the chair of said board, attested by
the clerk or secretary of said board with the corporate seal thereof affixed; however, money under
the control of any school board may be withdrawn as may be otherwise provided by law." Warrants
are defined as checks or money drawn from any of the Board’s depositories. In compliance with the
above-listed statute, the Comptroller’s Office submits the Cash Requirement Report for Board
approval. The report includes all approved and verified payment requests.
1. IS FUNDING REQUIRED?
No
2. IF YES, INDICATE IF BUDGETED.
No
IF FUNDING IS REQUIRED, MANDATORY OMB REVIEW IS REQUIRED:
INDICATE FUNDING SOURCE:
SUGGESTED MOTION/RECOMMENDATION/ACTION:
Motion to approve the Cash Requirement Report.
For Administration Use Only:
Legal: Kristin Crane 7/7/2023 OMB: N/A Admin: Kristin Crane 7/7/2023
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
13102001 06/16/2023 0623 0090526 $970.34 106811 COMCAST ATLANTA GA 30353-0098
20501000 06/16/2023 1037 ($682.22) 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1040 $15,549.13 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1041 $15,135.28 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1043-1044 $17,233.73 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1045&1046 $15,665.16 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1047&1048 $16,629.94 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 1049&1050 $15,667.02 126236 COASTAL CONSTRUCTION OF ST AUGUSTIN ST AUGUSTINE FL 32080
20501000 06/16/2023 CFL581060623 $10,177.38 125617 HAMVIS PROPERTIES, INC. GOLDSBORO NC 27534
20808000 06/16/2023 1900809-2305 $1.50 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
34724 06/16/2023 1900809-2305 $1,340.00 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
36204 06/16/2023 1900809-2305 $85.00 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
36207 06/16/2023 1900809-2305 $25.00 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
$107,797.26
0004 53120 06/16/2023 10-437 $3,500.00 118689 THE GABOTON GROUP LLC WASHINGTON DC 20004
$3,500.00
53150 06/16/2023 125091 $2,333.33 119489 PFM FINANCIAL ADVISORS LLC BALTIMORE MD 21264-5117
53150 06/16/2023 2305950 $59,024.00 126888 PLANTE & MORAN, PLLC SOUTHFIELD MI 48075
$61,357.33
0007 53120 06/16/2023 AUR2173205 $357.00 126190 ACCURATE EMPLOYMENT SCREENING CHICAGO IL 60674-0110
$357.00
0008 54100 06/16/2023 9933311702 $487.97 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
$487.97
53120 06/16/2023 13076 $900.00 125683 ILLUMANT, LLC PALO ALTO CA 94301
53120 06/16/2023 384269 $18,851.57 123844 CENTRALSQUARE TECHNOLOGIES CHICAGO IL 60693
53120 06/16/2023 727084 $12,831.78 127113 DIGITAL INFORMATION SERVICES LLC POTOMAC MD 20854
54100 06/16/2023 0623 0090526 $154.90 106811 COMCAST ATLANTA GA 30353-0098
55100 06/16/2023 3060041557 $0.80 100395 UNIFIRST CORPORATION DALLAS TX 75265-0481
$32,739.05
51302 06/16/2023 19805 $1,132.00 106394 STAFFING OF ST AUGUSTINE INC ST AUGUSTINE FL 32086
53103 06/16/2023 AUR2173205 $3,539.79 126190 ACCURATE EMPLOYMENT SCREENING CHICAGO IL 60674-0110
53120 06/16/2023 727084 $70.54 127113 DIGITAL INFORMATION SERVICES LLC POTOMAC MD 20854
55401 06/16/2023 023-0010 $3,400.00 126179 NANCY Z MOCK CONSULTING PONTE VEDRA BEACH FL 32082
55401 06/16/2023 023-0015 $2,400.00 126179 NANCY Z MOCK CONSULTING PONTE VEDRA BEACH FL 32082
55401 06/16/2023 023-008 $4,800.00 126179 NANCY Z MOCK CONSULTING PONTE VEDRA BEACH FL 32082
55401 06/16/2023 023-009 $3,400.00 126179 NANCY Z MOCK CONSULTING PONTE VEDRA BEACH FL 32082
55401 06/16/2023 611 $6,000.00 126462 LEVEL FIVE ASSOCIATES, INC. MELBOURNE FL 32940
0007
0008
0012
0012
0016
Cash Requirement 6/16/23
0001
0001
0004
0006
0006
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
$24,742.33
0017 53140 06/16/2023 650351 $640.00 00001736 CONSTANGY BROOKS & SMITH ATLANTA GA 30368-0476
$640.00
0023 53100 06/16/2023 7419 $157.50 112783 INTERPRETER SOURCE LLC ST AUGUSTINE FL 32086
$157.50
54000 06/16/2023 060123 $41.53 102204 ANDREW S MESMER PALM COAST FL 32137
54100 06/16/2023 541424348198 $371.75 106984 SPRINT CAROL STREAM IL 60197-4181
$413.28
53120 06/16/2023 3227 $8,445.00 126668 KELLY KLEAN, LLC. MACCLENNY FL 32063
54100 06/16/2023 9935966026 $36.07 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54300 06/16/2023 0177618 $360.00 362 COURTESY GAS COMPANY INC ST AUGUSTINE FL 32084
55201 06/16/2023 0161117-IN $555.00 107671 L V HIERS INC MACCLENNY FL 32063
55201 06/16/2023 1572 $335.09 105330 ST JOHNS COUNTY SHERIFF ST AUGUSTINE FL 32084
56400 06/16/2023 81698 $11,720.92 126010 OFFICE ENVIRONMENTS & SERVICES JACKSONVILLE FL 32207
$21,452.08
53120 06/16/2023 0F61170258 $1,730.34 00002015 CINTAS CORPORATION #2 CINCINNATI OH 45263-6525
53120 06/16/2023 0F61170260 $3,889.39 00002015 CINTAS CORPORATION #2 CINCINNATI OH 45263-6525
53120 06/16/2023 403888 $209.99 1579 VILLAGE KEY & ALARM INC ST AUGUSTINE FL 32084
53120 06/16/2023 403889 $318.73 1579 VILLAGE KEY & ALARM INC ST AUGUSTINE FL 32084
53120 06/16/2023 INV-17091 $1,250.00 125918 SOUTHERN CLEANING SERVICE, INC. SPRINGVILLE AL 35146
53120 06/16/2023 INV-17092 $603.00 125918 SOUTHERN CLEANING SERVICE, INC. SPRINGVILLE AL 35146
53120 06/16/2023 INV-17093 $1,012.00 125918 SOUTHERN CLEANING SERVICE, INC. SPRINGVILLE AL 35146
54300 06/16/2023 0523 0129131 $79.98 109548 TECO TAMPA FL 33631-3318
54600 06/16/2023 15600 $2,730.00 125467 MASON PROPERTY SERVICE LLC FLEMING ISLAND FL 32003
54600 06/16/2023 983286 $1,000.00 120005 ROBERT BLACK FURNITURE ST. AUGUSTINE FL 32086
55201 06/16/2023 1572 $462.07 105330 ST JOHNS COUNTY SHERIFF ST AUGUSTINE FL 32084
$13,285.50
0033 54600 06/16/2023 SECA2224000 $6,725.00 125815 QUALITY MAINT PROFESSIONALS LLC JACKSONVILLE FL 32218
$6,725.00
0040 53120 06/16/2023 1876 $20,959.38 127074 FIRST ARRIVING IO, INC. ASHLAND VA 23005
$20,959.38
53120 06/16/2023 ACH200010052 $6,006.61 115970 ARMOR CORRECTIONAL HEALTH SERVICES MIAMI FL 33155
53120 06/16/2023 INV-10021 $96,358.74 115970 ARMOR CORRECTIONAL HEALTH SERVICES MIAMI FL 33155
$102,365.35
54300 06/16/2023 0523 65196 $2,345.51 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54400 06/16/2023 5025273928 $154.93 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
55201 06/16/2023 0173494 $317.87 362 COURTESY GAS COMPANY INC ST AUGUSTINE FL 32084
55305 06/16/2023 243X06032023 $226.23 107888 AT&T MOBILITY CAROL STREAM IL 60197-6463
0046
0032
0032
0033
0040
0042
0042
0017
0023
0024
0024
0031
0031
0016
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
$3,044.54
53120 06/16/2023 0000388093 $1,155.43 108416 WASTE PRO USA INC ATLANTA GA 30394-7197
53120 06/16/2023 0000388105 $185.99 108416 WASTE PRO USA INC ATLANTA GA 30394-7197
53120 06/16/2023 272976C $94.50 126828 FLORIDA PEST CONTROL CINCINNATI OH 45274-0608
53120 06/16/2023 INV00145111 $10,985.31 106274 ZOLL DATA SYSTEMS INC DALLAS TX 75265-0823
53120 06/16/2023 INV00145112 $40.56 106274 ZOLL DATA SYSTEMS INC DALLAS TX 75265-0823
53201 06/16/2023 1900689-2305 $2,041.70 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
54100 06/16/2023 0523 4609203 $19.57 101834 MCI LOUISVILLE KY 40285-6059
54100 06/16/2023 0623 0090526 $688.92 106811 COMCAST ATLANTA GA 30353-0098
54100 06/16/2023 0623 8231378 $21.25 107962 AT&T CAROL STREAM IL 60197-5076
54100 06/16/2023 0623 8290094 $45.31 107962 AT&T CAROL STREAM IL 60197-5076
54100 06/16/2023 0623 8291640 $21.25 107962 AT&T CAROL STREAM IL 60197-5076
54100 06/16/2023 9934772293 $3,913.43 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54300 06/16/2023 0423 135744 $57.64 31 ST JOHNS COUNTY UTILITY DEPT ST AUGUSTINE FL 32085-3006
54300 06/16/2023 0423 7804868 $1,052.32 101786 JEA JACKSONVILLE FL 32232-5047
54300 06/16/2023 0523 01429 $16.26 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 125531 $225.61 31 ST JOHNS COUNTY UTILITY DEPT ST AUGUSTINE FL 32085-3006
54300 06/16/2023 0523 127599 $216.77 31 ST JOHNS COUNTY UTILITY DEPT ST AUGUSTINE FL 32085-3006
54300 06/16/2023 0523 25469 $436.35 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 53376 $313.19 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 61253 $355.95 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 62497 $946.10 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 76157 $376.03 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 89293 $362.21 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 3150117456 $643.04 00000896 AMERIGAS PROPANE LP DALLAS TX 75266-0288
54300 06/16/2023 3150494822 $140.91 00000896 AMERIGAS PROPANE LP DALLAS TX 75266-0288
54300 06/16/2023 3150728364 $490.97 00000896 AMERIGAS PROPANE LP DALLAS TX 75266-0288
54400 06/16/2023 5025331893 $195.93 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
54602 06/16/2023 796490 $299.99 117057 SANFORD AND SON AUTO PARTS INC ST AUGUSTINE FL 32084
54602 06/16/2023 796728 $299.99 117057 SANFORD AND SON AUTO PARTS INC ST AUGUSTINE FL 32084
54602 06/16/2023 CON-102454 $383.79 14539 CONTINENTAL AUTO & TRUCK SVC CTR ST AUGUSTINE FL 32086
54602 06/16/2023 CON-102513 $593.68 14539 CONTINENTAL AUTO & TRUCK SVC CTR ST AUGUSTINE FL 32086
54602 06/16/2023 CON-102515 $375.26 14539 CONTINENTAL AUTO & TRUCK SVC CTR ST AUGUSTINE FL 32086
54602 06/16/2023 CON-102516 $276.56 14539 CONTINENTAL AUTO & TRUCK SVC CTR ST AUGUSTINE FL 32086
54602 06/16/2023 CON-102518 $109.39 14539 CONTINENTAL AUTO & TRUCK SVC CTR ST AUGUSTINE FL 32086
55200 06/16/2023 1329281 $1,850.42 118209 LIFE-ASSIST INC RANCHO CORDOVA CA 95742
55200 06/16/2023 1329296 $44.85 118209 LIFE-ASSIST INC RANCHO CORDOVA CA 95742
55200 06/16/2023 1329526 $2,140.32 118209 LIFE-ASSIST INC RANCHO CORDOVA CA 95742
0046
0048
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
55200 06/16/2023 236968 $1,879.79 103944 QUADMED INC JACKSONVILLE FL 32255-0773
55200 06/16/2023 3738615 $1,745.00 117466 ZOLL MEDICAL CORP NEW YORK NY 10087-7028
55200 06/16/2023 39769047 $1,802.16 106175 HENRY SCHEIN INC PITTSBURGH PA 15250-7952
55200 06/16/2023 40783091 $1,729.04 106175 HENRY SCHEIN INC PITTSBURGH PA 15250-7952
55200 06/16/2023 56022567 $1,904.23 114888 MCKESSON MEDICAL SURGICAL INC ATLANTA GA 31193-3027
55200 06/16/2023 84970061 $139.50 101865 BOUND TREE MEDICAL LLC CHICAGO IL 60673-1235
55200 06/16/2023 84970062 $139.50 101865 BOUND TREE MEDICAL LLC CHICAGO IL 60673-1235
55200 06/16/2023 84975306 $2,407.84 101865 BOUND TREE MEDICAL LLC CHICAGO IL 60673-1235
55200 06/16/2023 84975307 $1,895.46 101865 BOUND TREE MEDICAL LLC CHICAGO IL 60673-1235
55200 06/16/2023 9507012099 $5,845.00 122652 TELEFLEX LLC ATLANTA GA 31193-6729
55201 06/16/2023 89665089 $27,379.15 102758 WEX BANK CAROL STREAM IL 60197-6293
$78,283.42
54113 06/16/2023 060523 $11,025.00 125006 KARL N. FLAGG SERENITY MEM. CHAPEL PALATKA FL 32177-2827
55212 06/16/2023 06022023 $195.00 100900 FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOC INC GAINESVILLE FL 32608
55212 06/16/2023 060223 $234.50 100900 FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOC INC GAINESVILLE FL 32608
$11,454.50
53400 06/16/2023 0000388080 $230.36 108416 WASTE PRO USA INC ATLANTA GA 30394-7197
54300 06/16/2023 0523 03526 $1,478.32 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 25019 $25.85 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 25130 $34.52 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 78268 $185.11 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
55200 06/16/2023 401453 $160.00 155 BAKER PEST CONTROL INC ST AUGUSTINE FL 32084-4295
$2,114.16
0053 53120 06/16/2023 I000118041 $23,399.75 00002111 UNIVERSITY OF FLORIDA GAINESVILLE FL 32611-7145
$23,399.75
54100 06/16/2023 9926697038 $4.05 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54100 06/16/2023 9929085322 $1.31 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54100 06/16/2023 9931509284 $1.51 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54100 06/16/2023 9933894491 $0.69 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
55200 06/16/2023 0109934 $0.60 113558 DATASAVERS OF JACKSONVILLE INC JACKSONVILLE FL 32254
$8.16
53120 06/16/2023 0050 $825.00 124996 PALENCIA PET CLINIC ST. AUGUSTINE FL 32095
53120 06/16/2023 12293997 $308.74 00001945 BRINKS INC CHICAGO IL 60677-7003
53120 06/16/2023 3060041575 $65.20 100395 UNIFIRST CORPORATION DALLAS TX 75265-0481
53400 06/16/2023 00397360 $7.40 00000853 ST JOHNS COUNTY SOLID WASTE ST. AUGUSTINE FL 32084
53400 06/16/2023 00397518 $1.23 00000853 ST JOHNS COUNTY SOLID WASTE ST. AUGUSTINE FL 32084
53400 06/16/2023 00399309 $0.62 00000853 ST JOHNS COUNTY SOLID WASTE ST. AUGUSTINE FL 32084
53400 06/16/2023 00399839 $6.78 00000853 ST JOHNS COUNTY SOLID WASTE ST. AUGUSTINE FL 32084
0052
0052
0053
0060
0060
0064
0048
0050
0050
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
53400 06/16/2023 00400616 $5.55 00000853 ST JOHNS COUNTY SOLID WASTE ST. AUGUSTINE FL 32084
54100 06/16/2023 9936267155 $284.54 107545 VERIZON WIRELESS DALLAS TX 75266-0108
54300 06/16/2023 0423 24170 $22.46 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 24170 $22.46 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 34049 $2,441.89 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54500 06/16/2023 060223 $1,000.00 4980 FLORIDA ASSOC OF COUNTIES TRUST TALLAHASSEE IL 32301
54602 06/16/2023 85182 $420.00 3571 T J COMMUNICATIONS ST AUGUSTINE FL 32086-9322
55200 06/16/2023 AL22383 $529.60 107349 COVETRUS NORTH AMERICA CHICAGO IL 60673-4579
55201 06/16/2023 1572 $52.42 105330 ST JOHNS COUNTY SHERIFF ST AUGUSTINE FL 32084
55208 06/16/2023 153556 $1,752.00 121627 HARDWICK FENCE LLC ST AUGUSTINE FL 32085
55208 06/16/2023 5010 $3,540.00 119066 FIRST COAST MULCH ST JOHNS FL 32259
55208 06/16/2023 90223 $522.00 1431 ST AUGUSTINE ELEC MOTOR WORKS INC ST AUGUSTINE FL 32084
$11,807.89
53101 06/16/2023 060523 $600.00 2688 KOTRADY HUDGINS FUNERAL SVCS LLC ST AUGUSTINE FL 32084
55200 06/16/2023 0109928 $19.42 113558 DATASAVERS OF JACKSONVILLE INC JACKSONVILLE FL 32254
55304 06/16/2023 060823 $96.86 10392 FPL ASSIST MIAMI FL 33102-5231
55505 06/16/2023 060823 $962.00 102765 HUGUENOT HARBOUR LTD ST AUGUSTINE FL 32086
55505 06/16/2023 060823 $1,180.00 117482 COMMUNITY HEALTHY HOMES LLC ST AUGUSTINE FL 32085
55505 06/16/2023 060823 $1,599.00 123663 ELYSIAN AL LP THE ST JOHNS FL 32259
55507 06/16/2023 042523 $232.00 10392 FPL ASSIST MIAMI FL 33102-5231
55507 06/16/2023 060523 $536.00 10392 FPL ASSIST MIAMI FL 33102-5231
$5,225.28
54600 06/16/2023 23031 $7,540.00 117037 ACTION COMMERCIAL FLOORING JACKSONVILLE FL 32256
54600 06/16/2023 89282901-00 $6,315.80 102145 UNITED REFRIGERATION INC ATLANTA GA 30374-0703
54600 06/16/2023 MT23041 $15,366.50 122817 LASA CONSTRUCTION, INC. JACKSONVILLE FL 32256
56403 06/16/2023 0321-17116-2 $1,311.88 113570 CSPI TECHNOLOGY SOLUTIONS DALLAS TX 75320
$30,534.18
54100 06/16/2023 0623 0090526 $790.82 106811 COMCAST ATLANTA GA 30353-0098
54100 06/16/2023 0623 M347196 $4.20 107962 AT&T CAROL STREAM IL 60197-5076
54300 06/16/2023 0423 135583 $73.20 31 ST JOHNS COUNTY UTILITY DEPT ST AUGUSTINE FL 32085-3006
54300 06/16/2023 0523 00401 $7,875.01 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 339070 $2,453.57 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 44242 $818.42 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 58489 $1,061.68 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54400 06/16/2023 5025315978 $654.50 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
54400 06/16/2023 5025322166 $142.00 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
54400 06/16/2023 5025395248 $453.09 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
54600 06/16/2023 00015/2023 $2,200.00 112058 ANGELS IN THE ARCHITECTURE INC ST AUGUSTINE FL 32080
0064
0067
0067
0070
0070
0078
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
$16,526.49
53201 06/16/2023 1900809-2305 $1,510.25 104299 LEXIS NEXIS RISK DATA MGT INC CHICAGO IL 60673-1283
54100 06/16/2023 0523 4600121 $738.00 101952 T-MOBILE USA, INC CINCINNATI OH 45274-2596
54100 06/16/2023 0623 0090526 $912.90 106811 COMCAST ATLANTA GA 30353-0098
54400 06/16/2023 5025452151 $409.00 3282 WELLS FARGO VENDOR FIN. SVCS LLC ATLANTA GA 30348-5743
54600 06/16/2023 403908 $135.12 1579 VILLAGE KEY & ALARM INC ST AUGUSTINE FL 32084
55103 06/16/2023 0321-17116-2 $1,523.92 113570 CSPI TECHNOLOGY SOLUTIONS DALLAS TX 75320
56403 06/16/2023 0321-17116-2 $10,246.83 113570 CSPI TECHNOLOGY SOLUTIONS DALLAS TX 75320
$15,476.02
53120 06/16/2023 21 $2,034.62 125454 WATER TREATMENT SOLUTIONS, LLC. ST. AUGUSTINE FL 32092
53120 06/16/2023 3060041563 $64.00 100395 UNIFIRST CORPORATION DALLAS TX 75265-0481
53120 06/16/2023 93900 $75.00 116886 BUG-AWAY SPECIALISTS INC JACKSONVILLE FL 32256
53150 06/16/2023 0251813 $12,229.32 12917 JONES EDMUNDS & ASSOCIATES INC GAINESVILLE FL 32641
54300 06/16/2023 0423 40002 $27.88 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 04156 $518.16 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05643 $30.45 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05648 $131.18 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05650 $449.83 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05651 $94.05 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05652 $317.35 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05653 $306.62 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05654 $219.78 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 05662 $30.45 6182 NORTH BEACH UTILITIES INC ST AUGUSTINE FL 32084
54300 06/16/2023 0523 06511 $47.47 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 07206 $26.14 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 07300 $28.42 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 07492 $81.55 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 12273 $1,180.16 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 12383 $2,671.36 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 14264 $165.61 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 15201 $31.01 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 16345 $1,833.02 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 16418 $15.63 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 17496 $130.45 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 18161 $29.19 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 207781 $41.01 110022 ST JOHNS COUNTY UTILITY DEPT ST AUGUSTINE FL 32085-1988
54300 06/16/2023 0523 26505 $31.71 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 28017 $28.06 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
0078
0079
0079
0080
Dept Account Due Date Invoice # Amount Vendor # Vendor Name Billing City-State-Zip
0001
54300 06/16/2023 0523 34060 $37.54 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 373550 $101.36 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 40002 $28.06 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 405800 $6.74 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 411420 $88.96 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 41341 $333.74 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 418340 $55.05 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 439430 $49.65 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 443270 $42.62 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 446670 $78.65 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 501990 $992.69 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 518710 $7.79 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 521640 $294.94 331 BEACHES ENERGY SERVICES JAX BEACH FL 32240-1389
54300 06/16/2023 0523 62037 $1,957.48 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 69068 $34.59 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 69345 $349.83 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 70016 $78.89 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 7549462 $303.00 101786 JEA JACKSONVILLE FL 32232-5047
54300 06/16/2023 0523 7697067 $3,333.44 101786 JEA JACKSONVILLE FL 32232-5047
54300 06/16/2023 0523 79517 $34.52 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 95298 $30.63 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 95593 $25.66 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 0523 96099 $29.49 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54300 06/16/2023 1198708 $49.47 1871 CITY OF ST AUGUSTINE ST AUGUSTINE FL 32084-4334
54300 06/16/2023 72502 0523 $449.30 787 FLORIDA POWER & LIGHT MIAMI FL 33188-0001
54500 06/16/2023 060223 $10,000.00 4980 FLORIDA ASSOC OF COUNTIES TRUST TALLAHASSEE IL 32301
54623 06/16/2023 921678818 $13,762.62 112868 BSN SPORTS LLC DALLAS TX 75284-1393
